Tandem axleLoad capacityNet weight Load volume Overall dimensions Loading case dimensions Tyres Maximum speed Tipping system Power requirement Tipping angle (side / backwards) | T663/27000 kg2700 kg 9,8 m3 6121/2390/2094 mm 4440/2190/500+500 mm 11,5/80-15,3 30 km/h trilateral 57,2/42 HP/kW 50/46 ˚ | |
Tandem axleLoad capacityNet weight Load volume Overall dimensions Loading case dimensions Tyres Maximum speed Tipping system Power requirement Tipping angle (side / backwards) | T663/110000 kg3290 kg 11,8 m3 6116/2390/2484 mm 4440/2190/600+600 mm 15,0/70-18 30 km/h trilateral 67,6/49,7 HP/kW 50/46 ˚ | |
Tandem axleLoad capacityNet weight Load volume Overall dimensions Loading case dimensions Tyres Maximum speed Tipping system Power requirement Tipping angle (side / backwards) | T663/1 SILO10000 kg3625 kg 15,7 m3 6115/2455/3150 mm 4440/2190/600+500+500 mm 15,0/70-18 30 km/h trilateral 67,6/49,7 HP/kW 50/46 ˚ | |
Tandem axleLoad capacityNet weight Load volume Overall dimensions Loading case dimensions Tyres Maximum speed Tipping system Power requirement Tipping angle (side / backwards) | T663/310000 kg3660 kg 11,8 m3 6115/2390/2554 mm 4440/2190/600+600 mm 385/65 R22,5 (15R22,5) RE 40 km/h trilateral 72,8/53,5 HP/kW 50/46 ˚ | |
Tandem axleLoad capacityNet weight Load volume Overall dimensions Loading case dimensions Tyres Maximum speed Tipping system Power requirement Tipping angle (side / backwards) | T68314700 kg4300 kg 17,2 m3 6800/2550/3100 mm 5100/2420/800+600 mm 385/65 R22,5 RE 40 km/h trilateral 104/76,4 HP/kW 50/46 ˚ | |
Tandem axleLoad capacityNet weight Load volume Overall dimensions Loading case dimensions Tyres Maximum speed Tipping system Power requirement Tipping angle (side / backwards) | T683 H13585 kg5415 kg 20,3 m3 7270/2550/3070 mm 5020/2420/800+900 mm 15R22,5 18 PR 40 km/h trilateral 104/76,4 HP/kW 47/47 ˚ |

