KaheteljelineKandevõimeTühimass Maht Üldmõõdud Kasti mõõdud Rehvid Suurim lubatud kiirus Kallutus süsteem Nõutav võimsus Kallutusnurk (taha/küljele) | T653 4000 kg1950 kg 4,1 m3 6140/2230/1585 mm 4010/2010/500 mm 10,0/75-15,3 30 km/h kolmepoolne 36,4/26,7 HP/kW 42/46 ˚ | ![]() |
KaheteljelineKandevõimeTühimass Maht Üldmõõdud Kasti mõõdud Rehvid Suurim lubatud kiirus Kallutus süsteem Nõutav võimsus Kallutusnurk (taha/küljele) | T653/15000 kg2105 kg 8,2 m3 6140/2230/2130 mm 4010/2010/500+500 mm 11,5/80-15,3 30 kh/h kolmepoolne 41,6/30,6 HP/kW 42/46 ˚ | |
KaheteljelineKandevõimeTühimass Maht Üldmõõdud Kasti mõõdud Rehvid Suurim lubatud kiirus Kallutus süsteem Nõutav võimsus Kallutusnurk (taha/küljele) | T653/26000 kg2120 kg 8,2 m3 6410/2230/2170 mm 4010/2010/500+500 mm 11,5/80-15,3 30 km/h kolmepoolne 46,8/34,4 HP/kW 42/46 ˚ | |
KaheteljelineKandevõimeTühimass Maht Üldmõõdud Kasti mõõdud Rehvid Suurim lubatud kiirus Kallutus süsteem Nõutav võimsus Kallutusnurk (taha/küljele) | T653/36000 kg2380 kg 8,2 m3 6130/2190/2181 mm 4010/2010/500+500 mm 14,0/65-16 40 km/h kolmepoolne 46,8/34,4 HP/kW 42/46 ˚ | |
KaheteljelineKandevõimeTühimass Maht Üldmõõdud Kasti mõõdud Rehvid Suurim lubatud kiirus Kallutus süsteem Nõutav võimsus Kallutusnurk (taha/küljele) | T6728000 kg2990 kg 9,8 m3 6455/2390/2243 mm 4440/2190/500+500 mm 400/60-15,5 30 km/h kolmepoolne 62,4/45,8 HP/kW 50/46 ˚ | |
KaheteljelineKandevõimeTühimass Maht Üldmõõdud Kasti mõõdud Rehvid Suurim lubatud kiirus Kallutus süsteem Nõutav võimsus Kallutusnurk (taha/küljele) | T672/110000 kg3160 kg 11,8 m3 6455/2390/2500 mm 4440/2190/600+600 mm 15,0/70-18 30 km/h kolmepoolne 72,8/53,5 HP/kW 50/46 ˚ | |
KaheteljelineKandevõimeTühimass Maht Üldmõõdud Kasti mõõdud Rehvid Suurim lubatud kiirus Kallutus süsteem Nõutav võimsus Kallutusnurk (taha/küljele) | T672/210400 kg3600 kg 11,8 m3 6455/2390/2580 mm 4440/2190/600+600 mm 385/65 R22,5 RE 40 km/h kolmepoolne 78/57,3 HP/kW 50/46 ˚ | |
KaheteljelineKandevõimeTühimass Maht Üldmõõdud Kasti mõõdud Rehvid Suurim lubatud kiirus Kallutus süsteem Nõutav võimsus Kallutusnurk (taha/küljele) | T68013100 kg4900 kg 17,2 m3 7500/2550/3100 mm 5100/2410/800+600 mm 385/65 R22,5 RE 40 km/h kolmepoolne 109,2/80,3 HP/kW 47/47 ˚ | |
KaheteljelineKandevõimeTühimass Maht Üldmõõdud Kasti mõõdud Rehvid Suurim lubatud kiirus Kallutus süsteem Nõutav võimsus Kallutusnurk (taha/küljele) | T680 P13165 kg4835 kg 19,5 m3 7270/2550/3250 mm 5250/2410/1540 mm 385/65 R22,5 RE 40 km/h kolmepoolne 109,2/80,3 HP/kW 47/47 ˚ | |
KaheteljelineKandevõimeTühimass Maht Üldmõõdud Kasti mõõdud Rehvid Suurim lubatud kiirus Kallutus süsteem Nõutav võimsus Kallutusnurk (taha/küljele) | T680 H12985 kg5015 kg 20,3 m3 7270/2550/3070 mm 5020/2420/800+900 mm 385/65 R22,5 RE 40 km/h kolmepoolne 109,2/80,3 HP/kW 47/47 ˚ |


